| DOPRAVNÍ PROJEKTOVÁNÍ |
| Objednatel | Název projektu | Rok |
| Středočeský kraj | Brzotice - oprava mostu přes Želivku | 2008 |
| Středočeský kraj | II/101 Jesenice - obchvat | 2008 |
| Středočeský kraj | III/24426 Benátky nad Jizerou - průtah | 2008 |
| ABP-Praha a.s. | CČM - parking C - RDS | 2007 |
| obec Hořín | Cyklostezka délky 20 km | 2007 |
| Středočeský kraj | Aktualizace generelu cyklotras | 2007 |
| ŘSD | I/16 Byšice - Mělnické Vtelno, aktual. | 2007 |
| Středočeský kraj | Průmysl. zóna Kladno - východ | 2007 |
| Středočeský kraj | II/110 Benešov, jihovýchodní obchvat | 2007 |
| Energie stavební a báňská a.s. | Lány - obchvat - 2. etapa RDS | 2007 |
| Středočeský kraj | Kamenné Mosty - rekonstrukce historického mostu | 2007 |
| Atelier AP s.r.o. | Stavební úpravy komunikace Malá Hradební v Ústí nad Labem | 2006 |
| obec Libčice | Cyklostezka délky 4 km | 2006 |
| České přístavy a.s. | Napojení přístavu Mělník na silnici I/16 | 2006 |
| SKANSKA a.s. | II/242 Roztoky, přeložka - realizační dokumentace | 2006 |
| Středočeský kraj | Most Lišany | 2005 |
| Středočeský kraj | II/125 Vlašim - Kostelík | 2005 |
| Různí objednatelé | Projekty cyklistických tras | průběžně |
| Středočeský kraj | Informační dopravní značení na křižovatkách silnic III. tříd | 2005 |
| SATRA, s.r.o. | MO stavba 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka | 2005 |
| Stránčice | Přeložka silnice II/107 Velké Popovice | 2005 |
| Hydroprojekt a.s. | Napojení přístavu - Mělník | 2005 |
| INGUTIS, spol. s.r.o. | TV Horní Počernice, etapa 0006 - Kanalizace Robotnice | 2005 |
| Středočeský kraj | II/242 Roztoky, přeložka | 2005 |
| VPÚ DECO Praha a.s. | Silnice II/143 - Křemže | 2004 |
| VPÚ DECO Praha a.s. | Silnice II/103 - Průtah České Velenice | 2004 |
| SATRA, s.r.o. | CVS Hradec Králové - Energetika II | 2004 |
| Hydroprojekt CZ a.s. | Třebovka - rybník Hvězda, Zvýšení ochranné funkce nádrže | 2003 - 2004 |
| Středočeský kraj | Silnice II/236 Lány - obchvat | 2003 - 2004 |
| Středočeský kraj | Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje | 2003 |
DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ A ŘÍZENÍ DOPRAVY |
| Objednatel | Název projektu | Rok |
| Různí objednatelé | Dopravně inženýrská posouzení, návrhy řízení a světelná signalizace | průběžně |
| OMI | Propojení s Pražským orkuhem - optimalizace posouzení | 2007 |
| Obec Popovičky | rekonstrukce silnice III/00319 v obci Popovičky | 2007 |
| Městská část Praha 6 | Oprava komunikací Kafkova,Wuchterlova, Kyjevská a Špotzova | 2007 |
| 4A ARCHITEKTI | Bondy centrum Mladá Boleslav (DSP) | 2006 |
| Ústí nad Labem | Dopravně-inženýrské posouzení křižovatky Londýnská x Solvayova | 2006 |
| ŘSD ČR | Dodávka projektu a zajištění stanovení dopravního značení k realizaci projektu výkonového zploplatnění vybraných komunikací - I. etapa | 2006 |
| SATRA | Úprava PD, MO - stavba 0079, úprava SSZ | 2006 |
| ŘSD ČR | Studie bezpečnosti SOKP staveb 518-519 | 2005 |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | Technická studie - I/23 Třebíč - západ | 2004 |
| Metroprojekt Praha a.s. | Soubor staveb MO v úseku Myslbekova - Pelc - Tyrolka - Prašný most - Špejchar | 2002 - 2006 |
| Město Černošice | Dopravní generel města Černošice | 2004 |
| DIPRO s.r.o. | Studie dopravního řešení místních komunikací | 2004 |
| Město Černošce | Urbanistická studie městských center města Černošice | 2004 |
| Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy | Studie proveditelnosti stavby č. 7553 Břevnovská radiála Technická ověřovací studie stavby č. 7553 Břevnovská radiála Zkapacitnění křižovatky Vypich - Ankarská | 2005 - 2004 2004 - 2006 |
| Statutární město Hradec Králové | Mobilita a místní přeprava cestujících | 2003 |
| Město Ústí nad Labem | Park EDEN Ústí nad Labem - Klíše - Dopravně inženýrské posouzení na dopravním modelu | 2003 |
| Město Říčany | Studie vlivu regionální a nadregionální tranzitní dopravy na město Říčany a územně navazující obce | 2003 |
DOPRAVNÍ PLÁNOVÁNÍ |
| Objednatel | Název projektu | Rok |
| Různí objednatelé | Mikrosimulace složitých křižovatkových uzlů a jejich soustav | průběžně |
| Různí objednatelé | Dopravní modely měst, dopravní prognózy | průběžně |
| Různí objednatelé | Optimalizace dopravních řešení a kapacitní posudky | průběžně |
| Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. | Vypracování integrovaného přeshraničního modelu poptávky po dopravě | 2004 |
| Metroprojekt Praha a.s. | Studie stanice severojižního kolejového diametru Zvonařka | 2004 |
| Jihomoravský kraj | Studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru města Brna | 2003 |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | Analýza dopravního zatížení, R35 v úseku Turnov - Jičín | 2003 |
VÝZKUMNÉ A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY, BEZPEČNOST, EKONOMIKA A ITS |
| Objednatel | Název projektu | Rok |
| Středočeský kraj | Přetrvávající problémy při budování infrastruktury a nástroje na jejich odstraňování (dílčí analytické výstupy mezinárodního projeku South - North Axis financovaného v rámci OP Střední Evropa) | 2009 - 2011 |
| Středočeský kraj | Vytváření konsenzu při budování dopravní infrastruktury + Plánování s ohledem na životní prostředí (dílčí analytické výstupy mezinárodního projeku South - North Axis financovaného v rámci OP Střední Evropa) | 2009 - 2011 |
| Jihočeský kraj | Hodnocení dopadů a efektivity mezinárodní koordinace + Oblasti pro mezinárodní dialog (dílčí analytické výstupy mezinárodního projeku South - North Axis financovaného v rámci OP Střední Evropa) | 2009 - 2010 |
| Ústecký kraj | Studie proveditelnosti: Zlepšení podmínek pro říční plavbu ve střední Evropě (dílčí analytický výstup mezinárodního projektu ChemLog financovaného v rámci OP Střední Evropa) | 2009 - 2010 |
| Ústřední Automotoklub ČR | Atlas bezpečnosti evropských silnic (technická asistence v mezinárodním projektu Evropského programu hodnocení silnic EuroRAP) | 2008 - 2011 |
| Evropský fond regionálního rozvoje | Účast v projektu Adriatic - Baltic Landbridge (mezinárodní projekt financovaný v rámci Interreg IIIC CADSES) - analýzy silniční dopravy a infrastruktury | 2006 - 2008 |
| Jihočeský kraj / IKP Consulting Engineers | Případová studie vlivu spojení D3/R3 Praha – Č. Budějovice (-Linz) na dopravní toky v rozvojové oblasti Českých Budějovic - anaýlza současného rozložení dopravních toků, prognóza vývoje a posouzení vlivů jednotlivých prioritních záměrů (dílčí analytický výstup mezinárodního projeku South - North Axis financovaného v rámci OP Střední Evropa) | 2010
|
| Grantová agentura ČR | • Rozvoj mikrosimulačních metod pro optimalizaci návrhu a řízení mimoúrovňových křižovatek s ohledem na jejich bezpečnost a provozní efektivnost
• Informační technologie v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
• Vliv stavu pozemních komunikací a konstrukcí mostů na zvýšení bezpečnosti silničního provozu"
• Vliv urbanistické struktury na dopravní náročnost území a vztah územního plánování k řešení trvale udržitelné dopravy"
• Odolnost umělých staveb proti rozrušení dopravní infrastruktury území náhodnými či záměrnými činy
| |
| Město Havířov | Bezpečnostní audit a posouzení provozního uspořádání velké okružní křižovatky na sil. I/11 v Havířově | 2008 |
| APIS | Obchvat Nymburka I/38, 2. etapa, ekonomické posouzení efektivnosti stavby | 2008 |
| Obecní úřad Sulice | Zkrácený bezpečnostní audit k akci připojení obytného areálu Mandava-Štiřín na silnici II/603 | 2008 |
| Ústecký kraj | Posouzení a ocenění zvýšených nákladů (ztrát z odklonu) způsobených zatápěním sil. Č. III/25115 v úseku Škrle - Sušany | 2007 |
| Ústecký kraj | II/261Ústí -Litoměřice - vyčíslení nákladů | 2007 |
| Statutární město Brno | Analýza variant přestavby železničního uzlu Brno | 2007 |
| Město Ústí nad Labem | Bezpečnostní audit pozemních komunikací města | 2006 |
| Město Ústí nad Labem | Investiční záměr protipovodňových opatření | 2006 |
| Aquatis | Investiční záměr plavební komory Bělov - Baťův kanál Technicko-ekonomická studie plavebního zařízení Slapy - ekonomická část | 2006 |
| Pontex | I/38 Kolín, úprava křižovatek, I.etapa - Jaselská - Pražská - Benešova | 2005 |
| SUDOP Praha a.s. | I/3 Benešov MUK | 2005 |
| Ministerstvo dopravy ČR | • Aplikace dopravně logistických přístupů v městských aglomeracích • Telematický systém vodních cest a vodní dopravy • Rozvoj dopravních sítí v ČR • Stanovení metodidky prognózy přepravních výkonů a přepravních vztahů • Čipové karty pro hromadnou přepravu osob v ČR • Modelování dopadu ceny a rozsahu zpoplatnění pozemních komunikací na silniční síť s využitím dopravního modelu ČR a návazné evropské sítě • Využití metod mikrosimulace pro optimalizaci návrhových prvků okružních křižovatek s ohledem na jejich bezpečnost a výkonnost, pohyb chodců a cyklistů • Zpoplatnění železniční infrastruktury z hlediska její konkurenceschopnosti v mezinárodní dopravě TP - Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi
TP - Zjišťování kapacity pozemních komunikací a návrhy na odstranění kongescí
TP - Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízrní pro proměnné provozní informace na pozemních komunikacích
| dokončeno |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Potenciál splavnění Vltavské vodní kaskády pro oživení turistického ruchu a atraktivity území - identifikace nároků a přínosů 45/04 | 2005 |
| Středočeský kraj | Technická podpora přípravy a realizace staveb silničního okruhu kolem Prahy na území Středočeského kraje Analýza nehodovosti na silnicích Středočeského kraje | 2004 - 2005 |
| Pontex s.r.o. | Bezpečnostní audit - "Okružní křižovatky silnic II/247 a I/15 - Prosmyky | 2004 |
INŽENÝRING |
| Objednatel | Název projektu | Rok |
| Středočeský kraj | II/125 Vlašim - Kostelík | rozpracováno |
| Středočeský kraj | II/242 Roztoky, přeložka | rozpracováno |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | Technická studie - I/23 Třebíč - západ TV Horní Počernice | rozpracováno rozpracováno |
| Středočeský kraj | Silnice II/236 Lány - obchvat - inženýrská činnost vedoucí k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení | 2003 - 2004 |
| ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ |
| Objednatel | Název projektu | Rok |
| Město Karlovy Vary | Územní plán města Karlovy Vary | 2010 |
| Statutární město Hradec Králové | Změna územního plánu města HK č. 222 - změna stupně automobilizace a Zadání změny Územního plánu města HK č. 222 | 2009 |
| Hradecká projekční a developerská kancelář, s.r.o. | Konzultační činnost při zpracování dopravního řešení zástavby území v k.ú. Plotiště (proti ČKD Plotiště) změna ÚP č. 234 Hradec Králové | 2009 |
| Obec Čakovičky | Posouzení vlivů Změny č. 2 územního plánu Čakovičky na životní prostředí (SEA) | 2009 |
| Ing. Zuzana Toniková - ENVI-TON | Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP obce Bedřichov na udržitelný rozvoj území vč. SEA | 2009 |
| Ing. Zuzana Toniková - ENVI-TON | Zpracování koncepce ochrany životního prostředí pro územní plán Liberec - SEA | 2009 |
| Ing. Zuzana Toniková - ENVI-TON | Návrh změny č. 3 obce Líbeznice na životní prostředí - SEA | 2009 |
| Ing. Arch. Ladislav Komrska - projektové a inženýrské práce | Posouzení vlivů Záměru č. 2 územního plánu Předboj na životní prostředí (SEA)
| 2009 |
| Sdružení ARCADIS, CASUA a Ing. Arch. Petr Vávra | Územní plán města Ústí nad Labem | 2008 |
| Město Světlá nad Sázavou | Dopravní generel města Světlá nad Sázavou | 2007 |
| Valbek, spol.s.r.o. | Aktualizace dopravního generelu města Liberec | 2005 |
| Hradecká technická kancelář, s.r.o. | Dopravně urbanistická studie Temešvár-Plačice-Bláhovka | 2005 |
| Město Černošice | Dopravní generel města Černošice | 2003 |
| Statutární město Olomouc | Dopravní generel v centru města Olomouc | 2003 |
| ILF Consulting Engineers | Dopravní generel Jihomoravského kraje - na programech PTV | 2003 |
| Město Jičín | Zpracování dopravního generelu města Jičína | 2001 |
| Město Hradec Králové / Hradecká technická kancelář, s.r.o. | Územní plán města Hradec Králové - dopravní část | 2000
|